<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>jtheo</title>
	<atom:link href="http://www.jtheo.it/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.jtheo.it</link>
	<description>simpatico, quanto un dito nel culo</description>
	<lastBuildDate>Tue, 09 Mar 2010 13:00:53 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Bookmarks for 9 mar 2010 from 14:21 to 14:40</title>
		<link>http://www.jtheo.it/2010/03/09/bookmarks-for-9-mar-2010-from-1421-to-1440/</link>
		<comments>http://www.jtheo.it/2010/03/09/bookmarks-for-9-mar-2010-from-1421-to-1440/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 13:00:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jtheo</dc:creator>
				<category><![CDATA[geekism and nerdism]]></category>
		<category><![CDATA[america]]></category>
		<category><![CDATA[chat]]></category>
		<category><![CDATA[collaboration]]></category>
		<category><![CDATA[conference]]></category>
		<category><![CDATA[controllo]]></category>
		<category><![CDATA[emigrare]]></category>
		<category><![CDATA[informazioni]]></category>
		<category><![CDATA[Italia]]></category>
		<category><![CDATA[kvm]]></category>
		<category><![CDATA[linux]]></category>
		<category><![CDATA[mac]]></category>
		<category><![CDATA[opensource]]></category>
		<category><![CDATA[pdu]]></category>
		<category><![CDATA[remote]]></category>
		<category><![CDATA[sysadmin]]></category>
		<category><![CDATA[ups]]></category>
		<category><![CDATA[usa]]></category>
		<category><![CDATA[useful]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>
		<category><![CDATA[voice]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>
		<category><![CDATA[windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jtheo.it/2010/03/09/bookmarks-for-9-mar-2010-from-1421-to-1440/</guid>
		<description><![CDATA[These are my links for 9 mar 2010 from 14:21 to 14:40:

Opengear Next Generation Infrastructure Management &#8211; Advanced Console Servers, KVM over IP, Device Servers, Terminal Servers and Server Management.  UPS and PDU Power Management, Server Mangement, and industrial networking
emigrare all&#8217;estero vivere in America informazioni &#124; Italia America &#8211; visto gli ultimi avvenimenti della [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>These are my links for 9 mar 2010 from 14:21 to 14:40:</p>
<ul>
<li><a href="http://opengear.com/">Opengear Next Generation Infrastructure Management</a> &#8211; Advanced Console Servers, KVM over IP, Device Servers, Terminal Servers and Server Management.  UPS and PDU Power Management, Server Mangement, and industrial networking</li>
<li><a href="http://plutousa.blogspot.com/2010/03/emigrare-allestero-vivere-in-america.html">emigrare all&#8217;estero vivere in America informazioni | Italia America</a> &#8211; visto gli ultimi avvenimenti della politica italiana che sono difficili da poter comprendere e condividere per qualunque elettore italiano, penso che in molti italiano per la rabbia contro un sistema che non da nessun segno di cambiamento stiano pensando di emigrare all estero[...]</li>
<li><a href="http://bigbluebutton.org/">Home | www.bigbluebutton.org</a> &#8211; What is BigBlueButton ?&lt;br /&gt;<br />
&lt;br /&gt;<br />
BigBlueButton is an open source project that is built on over fourteen open source components to create an integrated web conferencing system that runs on mac, unix, or PC computers. In the true sense of open source, we invite you to try out and participate in our project.&lt;br /&gt;<br />
&lt;br /&gt;<br />
via http://ossblog.it</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jtheo.it/2010/03/09/bookmarks-for-9-mar-2010-from-1421-to-1440/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bookmarks for 6 mar 2010 through 8 mar 2010</title>
		<link>http://www.jtheo.it/2010/03/08/bookmarks-for-6-mar-2010-through-8-mar-2010/</link>
		<comments>http://www.jtheo.it/2010/03/08/bookmarks-for-6-mar-2010-through-8-mar-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Mar 2010 13:00:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jtheo</dc:creator>
				<category><![CDATA[geekism and nerdism]]></category>
		<category><![CDATA[administration]]></category>
		<category><![CDATA[apt]]></category>
		<category><![CDATA[backup]]></category>
		<category><![CDATA[beggi]]></category>
		<category><![CDATA[chive]]></category>
		<category><![CDATA[database]]></category>
		<category><![CDATA[deb]]></category>
		<category><![CDATA[debian]]></category>
		<category><![CDATA[guide]]></category>
		<category><![CDATA[howto]]></category>
		<category><![CDATA[install]]></category>
		<category><![CDATA[installation]]></category>
		<category><![CDATA[linux]]></category>
		<category><![CDATA[mysql]]></category>
		<category><![CDATA[network]]></category>
		<category><![CDATA[openvpn]]></category>
		<category><![CDATA[phpmyadmin]]></category>
		<category><![CDATA[sysadmin]]></category>
		<category><![CDATA[ubuntu]]></category>
		<category><![CDATA[vpn]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>
		<category><![CDATA[windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jtheo.it/?p=1106</guid>
		<description><![CDATA[These are my links for 6 mar 2010 through 8 mar 2010:

chive &#8211; MySQL database management tool &#8211; What is Chive?&#60;br /&#62;
Chive is a next generation MySQL database management tool. The web-based user interface supports most of the common operations needed by software developers and database admins (databases, tables, indices, keys, triggers, views, routines, privileges [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>These are my links for 6 mar 2010 through 8 mar 2010:</p>
<ul>
<li><a href="http://www.chive-project.com/">chive &#8211; MySQL database management tool</a> &#8211; What is Chive?&lt;br /&gt;<br />
Chive is a next generation MySQL database management tool. The web-based user interface supports most of the common operations needed by software developers and database admins (databases, tables, indices, keys, triggers, views, routines, privileges management, import/export).&lt;br /&gt;<br />
&lt;br /&gt;<br />
Chive aims to be an alternative to phpMyAdmin.</li>
<li><a href="http://www.andreabeggi.net/2010/03/04/semplice-vpn-client-server-con-openvpn/?utm_source=feedburner&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=Feed%3A+andreabeggi%2Ffb+%28Andrea+Beggi%29&amp;utm_content=Bloglines">Andrea Beggi &raquo; Semplice VPN client-server con OpenVPN</a> &#8211; Ricetta quick&rsquo;n dirty per creare una VPN tra un client remoto ed un server, entrambi con sistema operativo Windows. Destinata a cuochi mediamente abili. Versione routed(*)[...]&lt;br /&gt;<br />
&lt;br /&gt;<br />
Bello aBeggi mio <img src='http://www.jtheo.it/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </li>
<li><a href="http://www.webupd8.org/2010/03/2-ways-of-reinstalling-all-of-your.html">2 Ways Of Reinstalling All Of Your Current Installed Packages On A Fresh Ubuntu Installation ~ Web Upd8</a> &#8211; Let&#39;s say you want to do a fresh install of Ubuntu (or Debian) and you want to install all the packages you currently have installed on the fresh installation[...]&lt;br /&gt;<br />
&lt;br /&gt;<br />
Tipo come se avessi lanciato un &quot;make install&quot; mettendo il path sbagliato&#8230; tipo /</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jtheo.it/2010/03/08/bookmarks-for-6-mar-2010-through-8-mar-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bookmarks for 22 feb 2010 through 1 mar 2010</title>
		<link>http://www.jtheo.it/2010/03/01/bookmarks-for-22-feb-2010-through-1-mar-2010/</link>
		<comments>http://www.jtheo.it/2010/03/01/bookmarks-for-22-feb-2010-through-1-mar-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Mar 2010 15:00:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jtheo</dc:creator>
				<category><![CDATA[geekism and nerdism]]></category>
		<category><![CDATA[apache]]></category>
		<category><![CDATA[apps]]></category>
		<category><![CDATA[fastcgi]]></category>
		<category><![CDATA[formula]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[google-docs]]></category>
		<category><![CDATA[googledocs]]></category>
		<category><![CDATA[linux]]></category>
		<category><![CDATA[pane]]></category>
		<category><![CDATA[performance]]></category>
		<category><![CDATA[php]]></category>
		<category><![CDATA[reference]]></category>
		<category><![CDATA[ricette]]></category>
		<category><![CDATA[spreadsheet]]></category>
		<category><![CDATA[spreadsheets]]></category>
		<category><![CDATA[tips]]></category>
		<category><![CDATA[tools]]></category>
		<category><![CDATA[totanus]]></category>
		<category><![CDATA[tutorial]]></category>
		<category><![CDATA[useful]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jtheo.it/?p=1093</guid>
		<description><![CDATA[These are my links for 22 feb 2010 through 1 mar 2010:

10 Useful Google Spreadsheet Formulas You Must Know &#8211; woorkup.com &#8211; Google Spreadsheet is a powerful and free tool to manage complex spreadsheets. This tutorial illustrates ten useful formulas you must know to help you simplify the way you work in Google Spreadsheet.
La focaccina [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>These are my links for 22 feb 2010 through 1 mar 2010:</p>
<ul>
<li><a href="http://woorkup.com/2010/02/19/10-useful-google-spreadsheet-formulas-you-must-know/">10 Useful Google Spreadsheet Formulas You Must Know &ndash; woorkup.com</a> &#8211; Google Spreadsheet is a powerful and free tool to manage complex spreadsheets. This tutorial illustrates ten useful formulas you must know to help you simplify the way you work in Google Spreadsheet.</li>
<li><a href="http://www.totanus.net/la-focaccina-aromatizzata/">La focaccina aromatizzata : A totanus in the net</a> &#8211; Uno dei passaggi obbligati della carriera di &ldquo;panettiere in casa&rdquo; &egrave; quello di provare a fare il panino aromatizzato. Le ricette in proposito sono migliaia e quindi non vale la pena star qui a spiegare dosi e quantit&agrave;.
<p>Mi faceva invece piacere condividere una metodologia.</li>
<li><a href="http://www.michelem.org/2010/02/22/apache2-worker-fcgid-php5-on-debian-linux/">Apache2 / Worker / Fcgid / PHP5 on Debian Linux</a> &#8211; Quando il tuo web server non riescie piu&rsquo; a gestire le numerose richieste che gli arrivano da tutto il mondo, e&rsquo; ora di pensare di cambiare gestione di Apache2 per qualcosa che richieda meno risorse e risulti piu&rsquo; performante
<p>La soluzione di usare Apache in modalita&rsquo; &ldquo;worker&rdquo; (multi-threaded) invece di quella tradizionale &ldquo;prefork&rdquo; e&rsquo; il compromesso giusto per ottenere un ottimo web server.</p>
<p>il problema con il modulo &ldquo;worker&rdquo; e&rsquo; che quest&rsquo;ultimo non supporta il modulo nativo per Apache di PHP, per questo bisogna usare php5-cgi e fastcgi (fcgid)[...]</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jtheo.it/2010/03/01/bookmarks-for-22-feb-2010-through-1-mar-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;uomo (bi)centenario</title>
		<link>http://www.jtheo.it/2010/02/22/luomo-bicentenario/</link>
		<comments>http://www.jtheo.it/2010/02/22/luomo-bicentenario/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Feb 2010 21:18:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jtheo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sbrodolamenti]]></category>
		<category><![CDATA[Vita vera]]></category>
		<category><![CDATA[banca]]></category>
		<category><![CDATA[batch]]></category>
		<category><![CDATA[cobol]]></category>
		<category><![CDATA[gioventù]]></category>
		<category><![CDATA[visa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jtheo.it/?p=1094</guid>
		<description><![CDATA[Di quando ero giovine e i computer andavano a carbone e cobol]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Oggi mi serviva assolutamente la carta di credito ricaricabile per fare un acquisto online, come prima cosa visto che non l&#8217;avevo ancora fatto, sono andato sul sito della mia banca per <a href="http://www.visaitalia.com/carteperte/acquistionline/verifiedbyvisa/main.jsp">verificare la mia visa</a>.</p>
<p>Per chi no habla, la verifica è un ulteriore codice, dopo il numero di carta, la data di scadenza, il nome e cognome, il codice di verifica, per autenticare la propria carta online.</p>
<p>Tecnicamente credo abbia un senso: se tu, lurido bastardo d&#8217;un mariuolo, mi soffi i dati di cui sopra perché li hai letti mentre ti pagavo il conto, il codice &#8220;Verified by Visa&#8221; non lo puoi conoscere, certo a volte, ci metterei meno ad andare in un negozio e pagare in contanti che mettere tutti quei dati ma vabbeh.</p>
<p>Comunque, son li che metto i miei preziosi dati, che la banca conosce ma che mi chiede per sicurezza ulteriore e mi fermo dove già mi ero fermato altre volte: alle domande &#8220;quando sei nato&#8221; e il tuo CAP.</p>
<p>Imbecille sono imbecille e sia ma quando sono nato me lo ricordo e pure il CAP della mia città natìa.</p>
<p>Alla terza volta  che il sistema mi rimbalza con scritte minacciosamente rosse, mi decido e faccio quello che odio fare, alzo il telefono e mi metto in contatto con una persona, nella fattispecie Simona.</p>
<p>Simona è gentilissima e rapidissima, si rende conto subito che per un banale errore di immissione la mia data di nascita risulta essere il 20 gennaio 1907 e così in un paio di minuti vengo rincuorato nonché appellato &#8220;signore&#8221; per la mia veneranda età. Mi viene detto che è stata avviata la richiesta di riallineamento della data di nascita collegata alla carta con quella del conto.</p>
<p>Ora a distanza di quasi 12 ore ovviamente il db non è ancora allineato e io non posso fare a meno di pensare che <a href="http://fineco.it/">la mia futuribile banca</a>, con cui ad essere onesto mi trovo magnificamente, probabilemente usa delle procedure in cobol e operatori che eseguono &#8220;job in batch&#8221; la sera e la notte.  Come negli anni 70, proprio come quelli che eseguo io.</p>
<p>Che orrore.</p>
<blockquote><p>Nella scrittura di questo post nessuna grammatica è stata seviziata di proposito, l&#8217;ortografia creativa è stata generata al computer scrivendoci con spesse lenti deformanti. Per una migliore visione si raccomanda una sala dotata di apparecchiature trutreD e di occhialetti scuri.</p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jtheo.it/2010/02/22/luomo-bicentenario/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bookmarks for 22 feb 2010 from 00:51 to 16:14</title>
		<link>http://www.jtheo.it/2010/02/22/bookmarks-for-22-feb-2010-from-0051-to-1614/</link>
		<comments>http://www.jtheo.it/2010/02/22/bookmarks-for-22-feb-2010-from-0051-to-1614/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Feb 2010 15:01:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jtheo</dc:creator>
				<category><![CDATA[geekism and nerdism]]></category>
		<category><![CDATA[boot]]></category>
		<category><![CDATA[cd]]></category>
		<category><![CDATA[computer]]></category>
		<category><![CDATA[distro]]></category>
		<category><![CDATA[dreampie]]></category>
		<category><![CDATA[interactive]]></category>
		<category><![CDATA[ipython]]></category>
		<category><![CDATA[ironpython]]></category>
		<category><![CDATA[iso]]></category>
		<category><![CDATA[jython]]></category>
		<category><![CDATA[linux]]></category>
		<category><![CDATA[livecd]]></category>
		<category><![CDATA[matplotlib]]></category>
		<category><![CDATA[multiboot]]></category>
		<category><![CDATA[opensource]]></category>
		<category><![CDATA[programacion]]></category>
		<category><![CDATA[programming]]></category>
		<category><![CDATA[script]]></category>
		<category><![CDATA[software]]></category>
		<category><![CDATA[tool]]></category>
		<category><![CDATA[tools]]></category>
		<category><![CDATA[toread]]></category>
		<category><![CDATA[ubuntu]]></category>
		<category><![CDATA[windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jtheo.it/?p=1090</guid>
		<description><![CDATA[These are my links for 22 feb 2010 from 00:51 to 16:14:

DreamPie: The Python shell you&#8217;ve always dreamed about! &#8211; DreamPie was designed from the ground up to bring you a great interactive Python experience
via ossblog.it
multicd.sh &#8211; multicd.sh is a shell script designed to build a multiboot CD image containing many different Linux distributions and/or [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>These are my links for 22 feb 2010 from 00:51 to 16:14:</p>
<ul>
<li><a href="http://dreampie.sourceforge.net/">DreamPie: The Python shell you&#8217;ve always dreamed about!</a> &#8211; DreamPie was designed from the ground up to bring you a great interactive Python experience
<p>via ossblog.it</li>
<li><a href="http://multicd.tuxfamily.org/">multicd.sh</a> &#8211; multicd.sh is a shell script designed to build a multiboot CD image containing many different Linux distributions and/or utilities.
<p>The avantages to making a CD with this script are:</p>
<p>You don&#39;t need to burn multiple CDs for small distributions.<br />
If you already have the ISO images, it is not necessary to download them again.<br />
When a new version of one of the distributions is released, you can simply download the new version and run the script again to build a new multiboot image.</p>
<p>via http://www.bufferoverflow.it/</li>
<li><a href="http://www.ubuntugeek.com/multicd-sh-combine-several-cds-into-one.html">multicd.sh &#8211; Combine several CDs into one&nbsp;|&nbsp;Ubuntu Geek</a> &#8211; multicd.sh is a shell script designed to build a multiboot CD image containing many different Linux distributions and/or utilities.
<p>via http://www.bufferoverflow.it/</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jtheo.it/2010/02/22/bookmarks-for-22-feb-2010-from-0051-to-1614/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bookmarks for 17 feb 2010 through 18 feb 2010</title>
		<link>http://www.jtheo.it/2010/02/18/bookmarks-for-17-feb-2010-through-18-feb-2010/</link>
		<comments>http://www.jtheo.it/2010/02/18/bookmarks-for-17-feb-2010-through-18-feb-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Feb 2010 23:00:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jtheo</dc:creator>
				<category><![CDATA[geekism and nerdism]]></category>
		<category><![CDATA[admin]]></category>
		<category><![CDATA[administration]]></category>
		<category><![CDATA[aix]]></category>
		<category><![CDATA[archive]]></category>
		<category><![CDATA[automation]]></category>
		<category><![CDATA[call]]></category>
		<category><![CDATA[cheapestvoip]]></category>
		<category><![CDATA[cloud]]></category>
		<category><![CDATA[cluster]]></category>
		<category><![CDATA[clustering]]></category>
		<category><![CDATA[comparison]]></category>
		<category><![CDATA[config]]></category>
		<category><![CDATA[datacenter]]></category>
		<category><![CDATA[free]]></category>
		<category><![CDATA[hosting]]></category>
		<category><![CDATA[howto]]></category>
		<category><![CDATA[ibm]]></category>
		<category><![CDATA[linux]]></category>
		<category><![CDATA[opensource]]></category>
		<category><![CDATA[phone]]></category>
		<category><![CDATA[puppet]]></category>
		<category><![CDATA[reference]]></category>
		<category><![CDATA[ruby]]></category>
		<category><![CDATA[scalability]]></category>
		<category><![CDATA[scripting]]></category>
		<category><![CDATA[search]]></category>
		<category><![CDATA[server]]></category>
		<category><![CDATA[software]]></category>
		<category><![CDATA[solaris]]></category>
		<category><![CDATA[sysadmin]]></category>
		<category><![CDATA[systemadministration]]></category>
		<category><![CDATA[telephone]]></category>
		<category><![CDATA[todo]]></category>
		<category><![CDATA[tool]]></category>
		<category><![CDATA[tools]]></category>
		<category><![CDATA[unix]]></category>
		<category><![CDATA[voip]]></category>
		<category><![CDATA[webdesign]]></category>
		<category><![CDATA[work]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jtheo.it/?p=1086</guid>
		<description><![CDATA[These are my links for 17 feb 2010 through 18 feb 2010:

Puppet is system administration &#8211; Automated. &#8211; Puppet is a declarative language for expressing system configuration, a client and server for distributing it, and a library for realizing the configuration.
By saving you countless hours of frustration, monotony, and/or reinventing the wheel, Puppet can change [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>These are my links for 17 feb 2010 through 18 feb 2010:</p>
<ul>
<li><a href="http://reductivelabs.com/trac/puppet/wiki/AboutPuppet">Puppet is system administration &#8211; Automated.</a> &#8211; Puppet is a declarative language for expressing system configuration, a client and server for distributing it, and a library for realizing the configuration.<br />
By saving you countless hours of frustration, monotony, and/or reinventing the wheel, Puppet can change your life. Here are some key points about Puppet:<br />
Puppet lets you perform normal administrative tasks (such as adding users, installing packages, and updating server configurations) on any number of systems, even if those systems are running completely different operating systems. Through the use of providers, Puppet takes a generic instruction from you (such as ensuring MySQL is installed) and performs the task the &quot;right way&quot; for each system.<br />
Whether you have a small, heterogeneous network of user workstations or a cluster of rack-mounted number-crunchers, Puppet can help reduce your overhead and get the everyday management of your network under control so you can concentrate on the real problems.</li>
<li><a href="http://www.cheapest-voip.com/">Cheapest-Voip: Find the cheapest VoIP provider for the country you want to call</a> &#8211; VoIP is offered by many providers, at different rates. The rates differ per country and change frequently. By using the form above, you can find out which provider is the cheapest at this moment, for the country you&#39;re trying to reach.
<p>via http://www.blogvoip.it/</li>
<li><a href="http://www.tablespace.net/">tablespace.net &#8211; Homepage for William Favorite</a> &#8211; tutorial e reference su AIX, linux, Solaris</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jtheo.it/2010/02/18/bookmarks-for-17-feb-2010-through-18-feb-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bookmarks for 16 feb 2010 through 17 feb 2010</title>
		<link>http://www.jtheo.it/2010/02/17/bookmarks-for-16-feb-2010-through-17-feb-2010/</link>
		<comments>http://www.jtheo.it/2010/02/17/bookmarks-for-16-feb-2010-through-17-feb-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Feb 2010 14:00:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jtheo</dc:creator>
				<category><![CDATA[geekism and nerdism]]></category>
		<category><![CDATA[2000]]></category>
		<category><![CDATA[2003]]></category>
		<category><![CDATA[activedomain]]></category>
		<category><![CDATA[ad]]></category>
		<category><![CDATA[daemon]]></category>
		<category><![CDATA[im]]></category>
		<category><![CDATA[implementation]]></category>
		<category><![CDATA[instant-messaging]]></category>
		<category><![CDATA[jabber]]></category>
		<category><![CDATA[keyboard]]></category>
		<category><![CDATA[kvm]]></category>
		<category><![CDATA[linux]]></category>
		<category><![CDATA[lua]]></category>
		<category><![CDATA[mac]]></category>
		<category><![CDATA[mouse]]></category>
		<category><![CDATA[opensource]]></category>
		<category><![CDATA[prosody]]></category>
		<category><![CDATA[script]]></category>
		<category><![CDATA[server]]></category>
		<category><![CDATA[software]]></category>
		<category><![CDATA[sysadmin]]></category>
		<category><![CDATA[tools]]></category>
		<category><![CDATA[windows]]></category>
		<category><![CDATA[xmpp]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jtheo.it/?p=1082</guid>
		<description><![CDATA[These are my links for 16 feb 2010 through 17 feb 2010:

Prosody IM &#8211; Prosody is a flexible communications server for Jabber/XMPP written in Lua. It aims to be easy to use, and light on resources. For developers it aims to be easy to extend and give a flexible system on which to rapidly develop [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>These are my links for 16 feb 2010 through 17 feb 2010:</p>
<ul>
<li><a href="http://prosody.im/">Prosody IM</a> &#8211; Prosody is a flexible communications server for Jabber/XMPP written in Lua. It aims to be easy to use, and light on resources. For developers it aims to be easy to extend and give a flexible system on which to rapidly develop added functionality, or prototype new protocols.
<p>Via BRU</li>
<li><a href="http://www.homeworks.it/index.html">Amministrazione dei Sistemi Operativi</a> &#8211; Amministrazione dei Sistemi Operativi, Guide, Articoli, Scripts e Presentazioni sul mondo IT, due guide su Windows Server 2000 e 2003 in profondit&agrave;, Script per automatizzare lavori su Active Directory, DNS, etc</li>
<li><a href="http://synergy2.sourceforge.net/">Synergy</a> &#8211; synergy: [noun] a mutually advantageous conjunction of distinct elements
<p>Synergy lets you easily share a single mouse and keyboard between multiple computers with different operating systems, each with its own display, without special hardware. It&#39;s intended for users with multiple computers on their desk since each system uses its own monitor(s).</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jtheo.it/2010/02/17/bookmarks-for-16-feb-2010-through-17-feb-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bookmarks for 11 feb 2010 through 12 feb 2010</title>
		<link>http://www.jtheo.it/2010/02/12/bookmarks-for-11-feb-2010-through-12-feb-2010/</link>
		<comments>http://www.jtheo.it/2010/02/12/bookmarks-for-11-feb-2010-through-12-feb-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Feb 2010 09:00:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jtheo</dc:creator>
				<category><![CDATA[geekism and nerdism]]></category>
		<category><![CDATA[acl]]></category>
		<category><![CDATA[address]]></category>
		<category><![CDATA[apps]]></category>
		<category><![CDATA[directories]]></category>
		<category><![CDATA[files]]></category>
		<category><![CDATA[filesystem]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[linux]]></category>
		<category><![CDATA[network]]></category>
		<category><![CDATA[networking]]></category>
		<category><![CDATA[osx]]></category>
		<category><![CDATA[pane]]></category>
		<category><![CDATA[penetration]]></category>
		<category><![CDATA[pentest]]></category>
		<category><![CDATA[permissions]]></category>
		<category><![CDATA[reference]]></category>
		<category><![CDATA[ricette]]></category>
		<category><![CDATA[security]]></category>
		<category><![CDATA[software]]></category>
		<category><![CDATA[solaris]]></category>
		<category><![CDATA[stun]]></category>
		<category><![CDATA[sysadmin]]></category>
		<category><![CDATA[tcp]]></category>
		<category><![CDATA[tool]]></category>
		<category><![CDATA[totanus]]></category>
		<category><![CDATA[traversal]]></category>
		<category><![CDATA[tunnel]]></category>
		<category><![CDATA[tunneling]]></category>
		<category><![CDATA[udp]]></category>
		<category><![CDATA[unix]]></category>
		<category><![CDATA[vpn]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jtheo.it/?p=1078</guid>
		<description><![CDATA[These are my links for 11 feb 2010 through 12 feb 2010:

pwnat &#8211; NAT to NAT client-server communication &#8211; pwnat, pronounced &#34;poe-nat&#34;, is a tool that allows any number of clients behind NATs to communicate with a server behind a separate NAT with *no* port forwarding and *no* DMZ setup on any routers in order [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>These are my links for 11 feb 2010 through 12 feb 2010:</p>
<ul>
<li><a href="http://samy.pl/pwnat/">pwnat &#8211; NAT to NAT client-server communication</a> &#8211; pwnat, pronounced &quot;poe-nat&quot;, is a tool that allows any number of clients behind NATs to communicate with a server behind a separate NAT with *no* port forwarding and *no* DMZ setup on any routers in order to directly communicate with each other. The server does not need to know anything about the clients trying to connect.
<p>Via bufferOverflow</li>
<li><a href="http://content.hccfl.edu/pollock/AUnix1/FilePermissions.htm">Unix File and Directory Permissions and Modes</a> &#8211; Unix and Linux systems (including Mac OS X and other POSIX compliant systems) have a (relatively) simple system for controlling access to files and directories.  This system is defined in POSIX.1:2008 standard external link, also known as the Single Unix Specification (SUS version 4).  And since devices such as disks, ports, etc. have file names (under /dev) you control access to them the same way.  (Note Windows systems up through Windows ME don&#39;t support permissions, just a &quot;read only&quot; attribute.)</li>
<li><a href="http://www.totanus.net/il-pane-qui/">Il pane, qui : A totanus in the net</a> &#8211; Il pane qui si fa &ndash; ma non si cuoce &ndash; con la macchina del pane.<br />
La macchina, infatti, fa molto bene la parte faticosa di impastare, ma fa molto male la parte rilassante del dare forma e cuocere[...]</p>
<p>Il grande Teo e la sua ricetta per il pane</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jtheo.it/2010/02/12/bookmarks-for-11-feb-2010-through-12-feb-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bookmarks for 10 feb 2010 through 11 feb 2010</title>
		<link>http://www.jtheo.it/2010/02/11/bookmarks-for-10-feb-2010-through-11-feb-2010/</link>
		<comments>http://www.jtheo.it/2010/02/11/bookmarks-for-10-feb-2010-through-11-feb-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Feb 2010 11:01:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jtheo</dc:creator>
				<category><![CDATA[geekism and nerdism]]></category>
		<category><![CDATA[balance]]></category>
		<category><![CDATA[balancer]]></category>
		<category><![CDATA[cluster]]></category>
		<category><![CDATA[functional]]></category>
		<category><![CDATA[http]]></category>
		<category><![CDATA[linux]]></category>
		<category><![CDATA[load]]></category>
		<category><![CDATA[load-balancing]]></category>
		<category><![CDATA[loadbalance]]></category>
		<category><![CDATA[loadbalancer]]></category>
		<category><![CDATA[loadbalancing]]></category>
		<category><![CDATA[pendrive]]></category>
		<category><![CDATA[programming]]></category>
		<category><![CDATA[proxy]]></category>
